平成30年6月3日18時31分ころ、地震がありました。
震源地は、天草灘(北緯32.0度、東経130.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
この地震により観測された最大震度は2です。
[震度3以上が観測された地域(九州地方(山口県含む))]
この地震により観測された最大震度は3です。
[震度1以上が観測された市町村(九州地方(山口県含む))]
| 地域 | 震度 | 市町村 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 震度3 | 薩摩川内市中郷 薩摩川内市入来町 薩摩川内市東郷町 |
| 震度2 | 枕崎市高見町 阿久根市赤瀬川 阿久根市鶴見町 鹿児島出水市野田町 薩摩川内市神田町 薩摩川内市上甑町 薩摩川内市祁答院町 薩摩川内市樋脇町 いちき串木野市緑町 さつま町宮之城保健センタ さつま町神子長島町鷹巣 長島町獅子島 長島町伊唐島 | |
| 震度1 | 鹿児島市東郡元 鹿児島市下福元 鹿児島市喜入町 鹿児島市本城 鹿児島市郡山 枕崎市若葉町 鹿児島出水市緑町 鹿児島出水市高尾野町 指宿市十町 薩摩川内市里町 薩摩川内市鹿島町 日置市東市来町長里 霧島市隼人町内山田 霧島市横川町中ノ 霧島市国分中央 霧島市牧園町宿窪田 いちき串木野市湊町 南さつま市大浦町 南さつま市坊津町久志 南九州市頴娃町牧之内 伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巣 伊佐市菱刈前目 姶良市蒲生町上久徳 姶良市宮島町 さつま町宮之城屋地 さつま町求名 長島町指江 湧水町吉松 | |
| 熊本県 | 震度2 | 水俣市陣内 天草市五和町 |
| 震度1 | 八代市坂本町 水俣市牧ノ内 上天草市大矢野町 上天草市龍ヶ岳町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 天草市牛深町 天草市新和町 天草市天草町 天草市倉岳町 天草市河浦町 天草市栖本町 芦北町芦北 球磨村渡 | |
| 長崎県 | 震度1 | 雲仙市小浜町雲仙 南島原市口之津町 南島原市加津佐町 |
| 宮崎県 | 震度1 | えびの市加久藤 |
秋津小学校付近で体感した印象(室内)
6月3日に3度あった地震のまとめです。どんよりと雲が空を覆っている。気温は高いが、ソヨリとも来ないが、ひんやりとしている。地震を予感させるものも、物音もなかったが、空気が緊張している。いつ雨が降ってきても良さそうだ。 夕方の地震は鹿児島県側で大きかったためか、昨日の地震は熊本西部では大きく感じたということです。東区では体感する揺れはなかったのですが、ツイッターでのツイート「地鳴り…少し振動あり 震度1くらいかな」で知りました。午前中と午後には熊本側で地震。
平成30年6月3日10時13分ころ、地震がありました。
震源地は、熊本県熊本地方(北緯32.5度、東経130.7度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
この地震により観測された最大震度は2です。
| 地域 | 震度 | 市町村 |
|---|---|---|
| 熊本県 | 震度2 | 八代市平山新町 八代市松江城町 八代市千丁町 八代市鏡町 八代市坂本町 上天草市松島町 宇城市豊野町 |
| 震度1 | 熊本西区春日 熊本南区城南町 八代市泉町 八代市東陽町 八代市泉支所 人吉市蟹作町 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 宇土市新小路町 上天草市大矢野町 上天草市姫戸町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市不知火町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 西原村小森 御船町御船 嘉島町上島 益城町木山 甲佐町豊内 山都町浜町 氷川町島地 氷川町宮原 芦北町芦北 芦北町田浦町 水上村岩野 五木村甲 球磨村渡 | |
| 長崎県 | 震度1 | 雲仙市小浜町雲仙 南島原市口之津町 |
| 宮崎県 | 震度1 | 延岡市北方町卯 西都市上の宮 川南町川南 宮崎都農町役場 椎葉村総合運動公園 宮崎美郷町田代 |
| 鹿児島県 | 震度1 | 伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巣 |
6月4日㈰
— ririko (@ririkoswear) June 3, 2018
熊本
中央区
現在…午後🕒3時過ぎ
地鳴り…少し振動あり
震度1くらいかな😓
地震もとい💦余震
平成30年6月3日15時07分ころ、地震がありました。
震源地は、熊本県熊本地方(北緯32.8度、東経130.8度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は1.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
この地震により観測された最大震度は1です。
| 地域 | 震度 | 市町村 |
|---|---|---|
| 熊本県 | 震度1 | 熊本中央区大江 熊本西区春日 嘉島町上島 |
Google Ads.




















